Tips Prediksi Mix Parlay 28 – 29 September 2018, Tips Parlay Hari Ini 28 – 29 September 2018, Prediksi Parlay Malam Ini 28 – 29 September 2018
Prediksi Bola Jitu Malam Ini, Menyediakan Ulasan Sepak Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru Prediksi Bola Menang Nanti Malam serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. Prediksi Parlay jitu Akurat untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update..
Tips Prediksi Mix Parlay 28 – 29 September 2018
Waktu WIB | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT | |
Spain: Laliga | |||||||
2:00 | Rayo Vallecano | ? – ? | Espanyol | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Germany: Bundesliga | |||||||
1:30 | Hertha Berlin | ? – ? | Bayern Munich | 12 | U < 2.5 | / | |
France: Ligue 1 | |||||||
1:45 | St Etienne | ? – ? | Monaco | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Albania: Super League | |||||||
0:45 | KF Tirana | ? – ? | Partizani | X | U < 2.5 | X – X | |
Algeria: Ligue 1 | |||||||
22:00 | Medea | ? – ? | Tadjenant | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Mlila | ? – ? | Hussein Dey | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Argentina: Copa Argentina | |||||||
7:10 | Boca Juniors | ? – ? | Gimnasia L.P. | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Argentina: Superliga | |||||||
4:45 | Independiente | ? – ? | Tigre | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Austria: 2. Liga | |||||||
0:10 | BW Linz | ? – ? | Liefering | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
0:10 |
FK Austria Vienna (Am)
|
? – ? | Amstetten | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:10 | Horn | ? – ? | FC Juniors | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:10 | Lafnitz | ? – ? | Vorwarts Steyr | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:10 | Wattens | ? – ? | Wacker Innsbruck (Am) | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
0:10 | Floridsdorfer AC | ? – ? | A. Klagenfurt | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Austria: Regionalliga Central | |||||||
0:00 | Kalsdorf | ? – ? | Gleisdorf | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Lendorf | ? – ? | Wels | 12 | O > 2.5 | / | |
0:00 | Sturm Graz (Am) | ? – ? | SC Weiz | X | U < 2.5 | X – X | |
Austria: Regionalliga East | |||||||
0:00 | Bruck Leitha | ? – ? | Ebreichsdorf | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Mattersburg (Am) | ? – ? | Marchfeld | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Mauerwerk | ? – ? | St. Polten (Am) | / | / | / | |
0:30 | Traiskirchen | ? – ? | SK Rapid Vienna (Am) | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
0:30 | Wiener Sportklub | ? – ? | Admira (Am) | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Austria: Regionalliga West | |||||||
0:00 | Kitzbuhel | ? – ? | Johann | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Kufstein | ? – ? | Grodig | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | SV Worgl | ? – ? | Reichenau | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Bahrain: Premier League | |||||||
20:50 | Al-Muharraq | ? – ? | Manama Club | 12 | O > 2.5 | / | |
23:50 | Al-Hadd | ? – ? | East Riffa | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:50 | Al-Shabbab | ? – ? | Al-Hala | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Belarus: Vysshaya Liga | |||||||
23:00 | Luch Minsk | ? – ? | Isloch Minsk | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Belgium: Jupiler League | |||||||
1:30 | Kortrijk | ? – ? | Eupen | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Belgium: Proximus League | |||||||
1:30 | KSV Roeselare | ? – ? | Tubize | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Belgium: Second Amateur Division Group Vfv B | |||||||
1:30 |
Spouwen-Mopertingen
|
? – ? | Bocholter | 12 | O > 2.5 | / | |
Brazil: Serie B | |||||||
7:00 | Juventude | ? – ? | Londrina | 12 | U < 2.5 | / | |
5:15 | Paysandu PA | ? – ? | Goias | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Bulgaria: Parva Liga | |||||||
23:30 | Bistritsa | ? – ? | Septemvri Sofia | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Chile: Primera Division | |||||||
6:00 | San Luis | ? – ? | Huachipato | 1X | O > 2.5 | / | |
Croatia: 2. Hnl | |||||||
21:00 | Dragovoljac | ? – ? | Bijelo Brdo | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Cyprus: First Division | |||||||
23:00 | Apollon | ? – ? | Paralimni | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Czech Republic: 1. Liga | |||||||
22:00 | Bohemians 1905 | ? – ? | Karvina | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Plzen | ? – ? | Sparta Prague | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Denmark: Superliga | |||||||
0:00 | Vejle | ? – ? | Randers FC | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Egypt: Premier League | |||||||
22:00 | Al Ittihad | ? – ? | Wadi Degla | X2 | / | 2 – 2 | |
0:00 | El Masry | ? – ? | El Gaish | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
England: Championship | |||||||
1:45 | Bristol City | ? – ? | Aston Villa | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:45 | Sheffield Wed | ? – ? | Leeds | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
England: Fa Trophy – Qualification | |||||||
1:45 | Witham | ? – ? | Coggeshall Town | / | / | / | |
Estonia: Meistriliiga | |||||||
23:30 | Narva | ? – ? | Kuressaare | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
France: Ligue 2 | |||||||
1:00 | AC Ajaccio | ? – ? | Valenciennes | X | O > 2.5 | 2 – X | |
1:00 | Beziers | ? – ? | Niort | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Brest | ? – ? | Chateauroux | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | Clermont | ? – ? | GFC Ajaccio | X | U < 2.5 | X – X | |
1:00 | Lens | ? – ? | Paris FC | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Nancy | ? – ? | Sochaux | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:00 | Orleans | ? – ? | Lorient | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
France: National | |||||||
1:00 | Avranches | ? – ? | Bourg Peronnas | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Cholet | ? – ? | Concarneau | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 | Dunkerque | ? – ? | Boulogne | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | Marignane | ? – ? | Laval | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | Pau | ? – ? | Rodez | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:00 | Sannois | ? – ? | Lyon Duchere | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 | Villefranche | ? – ? | Tours | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Georgia: Erovnuli Liga | |||||||
19:00 | Chikhura | ? – ? | Saburtalo Tbilisi | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Samtredia | ? – ? | Rustavi | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
23:30 | Arminia Bielefeld | ? – ? | FC Koln | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
23:30 | Holstein Kiel | ? – ? | Darmstadt | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: 3. Liga | |||||||
0:00 |
Preussen Munster
|
? – ? | Wehen | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: Regionalliga North | |||||||
0:00 |
Egestorf-Langreder
|
? – ? | BSV Rehden | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:30 | Lubeck | ? – ? | Luneburger Hansa | 12 | U < 2.5 | / | |
Indonesia: Liga 1 | |||||||
15:30 | Persija Jakarta | ? – ? | Perseru Serui | 1X | U < 2.5 | / | |
18:30 | Mitra Kukar | ? – ? | PSM Makassar | 1 | O > 2.5 | / | |
Iran: Persian Gulf Pro League | |||||||
21:10 | Tractor | ? – ? | Esteghlal Khuzestan | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:45 | Zob Ahan | ? – ? | Sanat Naft | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Naft Ahvaz | ? – ? | Sepahan | / | / | / | |
22:00 |
Pars Janoobi Jam
|
? – ? | Padideh Khorasan | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Paykan | ? – ? | Sepidrood Rasht | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Ireland: Fai Cup | |||||||
1:30 | Dundalk | ? – ? | UC Dublin | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Italy: Serie B | |||||||
2:00 | Crotone | ? – ? | Brescia | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Latvia: Synottip Virsliga | |||||||
23:00 | Metta/LU | ? – ? | Spartaks | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Malaysia: Malaysia Cup – Play Offs | |||||||
20:00 | Terengganu | ? – ? | Felda Utd. | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Malta: Premier League | |||||||
23:00 | Hibernians | ? – ? | St. Andrews | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Qormi | ? – ? | Floriana | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:15 | Senglea Athletics | ? – ? | Valletta | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
North and Central America: Concacaf League | |||||||
7:00 | Arabe Unido | ? – ? | Herediano | 12 | O > 2.5 | / | |
9:00 | Motagua | ? – ? | Tauro | X | O > 2.5 | X – X | |
Paraguay: Primera Division – Clausura | |||||||
6:00 | Dep. Capiata | ? – ? | Guarani | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Poland: Division 1 | |||||||
23:00 | Chrobry Glogow | ? – ? | Olsztyn | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Poland: Ekstraklasa | |||||||
23:00 | Plock | ? – ? | Lechia Gdansk | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:30 | Legia | ? – ? | Arka Gdynia | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Portugal: Primeira Liga | |||||||
2:30 | FC Porto | ? – ? | Tondela | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Qatar: Premier League | |||||||
21:50 | Al-Gharafa | ? – ? | Al-Kharitiyath | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Umm-Salal | ? – ? | Al Khor | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Romania: Liga 1 | |||||||
1:00 | Din. Bucuresti | ? – ? | Sepsi | X | U < 2.5 | X – X | |
Romania: Liga 2 | |||||||
22:00 | Petrolul | ? – ? | Aerostar | 1X | / | / | |
Russia: Premier League | |||||||
21:30 | Orenburg | ? – ? | CSKA Moscow | X2 | U < 2.5 | / | |
Saudi Arabia: Saudi Professional League | |||||||
22:35 | Al-Raed | ? – ? | Al-Shabab | 2 | O > 2.5 | / | |
Scotland: Championship | |||||||
1:45 | Dunfermline | ? – ? | Partick Thistle | 2 | O > 2.5 | / | |
South America: Copa Sudamericana | |||||||
7:15 | Banfield (Arg) | ? – ? | Defensa y Justicia (Arg) | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Spain: Laliga2 | |||||||
2:00 | Albacete | ? – ? | Zaragoza | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Spain: Tercera Division – Group 12 | |||||||
2:00 | Ibarra | ? – ? | CD Buzanada | 1X | O > 2.5 | / | |
Sudan: Premier League – Relegation Group | |||||||
0:00 | Kober | ? – ? | Merikh Nyala | 1 | U < 2.5 | / | |
Sweden: Division 1 – Södra | |||||||
0:00 | Karlskrona | ? – ? | Oskarshamns | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Sweden: Superettan | |||||||
0:00 | Falkenbergs | ? – ? | Brage | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Switzerland: Challenge League | |||||||
1:00 | Kriens | ? – ? | Schaffhausen | / | / | / | |
Turkey: Super Lig | |||||||
0:00 | Galatasaray | ? – ? | Erzurum BB | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Ukraine: Premier League | |||||||
23:00 | Karpaty | ? – ? | Shakhtar Donetsk | 2 | O > 2.5 | / | |
United Arab Emirates: Uae League | |||||||
20:20 | Ittihad Kalba | ? – ? | Al Nasr | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
20:25 | Al Sharjah | ? – ? | Al Fujairah | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Al Ain | ? – ? | Shabab Al-Ahli Dubai | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Wales: Premier League | |||||||
1:45 | Bala | ? – ? | Llandudno | 1X | U < 2.5 | / | |
1:45 | Druids | ? – ? | Caernarfon | X2 | O > 2.5 | / | |
World: Arab Club Champions Cup | |||||||
22:00 | Al Ramtha | ? – ? | Etoile Sahel | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Al Ahly Tripoli | ? – ? | Wydad | 1 | O > 2.5 | / |
Yang masuk akal mengingat klaim itu tampak, di wajahnya konyol. Ada manajemen Abraham Lincoln dalam Perang Sipil, penugasan Ulysses Grant di negara ini melalui Rekonstruksi, karya Woodrow Wilson untuk memperbaiki komunitas dunia setelah Perang Dunia I, karya Truman untuk melakukan hal yang sama pasca-Perang Dunia II, pengerahan Ronald Reagan terhadap negara tersebut. meskipun Perang Dingin … Maksudku, daftarnya terus berlanjut.
Dan itu mengerdilkan prestasi Trump yang, setidaknya di panggung dunia, paling tidak sempurna saat ini. Dari keputusannya untuk menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim Paris untuk pertarungan dagangnya dengan Cina, kita tidak tahu apa kebijakan Trump akan berarti dalam terang sejarah.
Ada kemungkinan bahwa dia percaya mereka tertawa bersamanya ketika, setidaknya untuk menonton / mendengarkan saya, mereka menertawakannya – atau setidaknya pada klaim muluknya. Jawabannya – “Saya tidak mengharapkan reaksi itu, tapi tidak apa-apa” – dan senyum di wajahnya ketika dia mengatakan itu menunjukkan Trump hanya (adalah?) Tidak tahu apa yang dimaksud dengan tawa itu.